ZDLPµç¶¯µ¥×ùµ÷½Ú·§,ÅäÓÃ3601LϵÁеç×ÓʽֱÐг̵綯ִÐлú¹¹.¾ßÓнṹ½ô´Õ¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢¶¯×÷ÁéÃô¡¢·§ÈÝÁ¿´ó¡¢Á÷Á¿ÌØÐÔ¡¢²ð×°·½±ãµÈÓŵã.¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¿ØÖÆÆøÌå¡¢ÒºÌå¡¢ÕôÆûµÈ½éÖʵŤÒÕ²ÎÊýÈçѹÁ¦¡¢Á÷Á¿¡¢Î¶ȡ¢ÒºÎ»±£³ÖÔÚ¸ø¶¨Öµ.ÌØ±ðÊÊÓÃÓÚѹ²î½Ï´ó,ÔÊÐíй©Á¿Ò²½Ï´óÇÒ²»ÊǺÜÇå½àµÄ½éÖʳ¡ºÏ¡£
±¾ÏµÁвúÆ·Óбê×¼ÐÍ¡¢²¨ÎƹÜÃÜ·âÐÍ¡¢¼ÐÌ×±£ÎÂÐ͵ȶàÖÖÆ·ÖÖ.²úÆ·¹«³ÆÑ¹Á¦µÈ¼¶ÓÐPN16¡¢40¡¢64;¹«³ÆÍ¨¾¶·¶Î§DN25~400.ÊÊÓÃÁ÷ÌåζÈÓÐ-250¡æ~+560¡æ·¶Î§ÄÚ¶àÖÖµµ´Î.й©Á¿±ê׼Ϊ¢ò¼¶»ò¢ô¼¶.Á÷Á¿ÌØÐÔΪÏßÐÔ»òµÈ°Ù·Ö±È.¶àÖÖ¶àÑùµÄÆ·ÖÖ¹æ¸ñ¿É¹©Ñ¡Ôñ¡£
Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ:
·§Ìå¡¢·§¸Ç£ºHT200¡¢ZG230~450¡¢ZG1Cr18Ni9Ti
·§Ð¾¡¢·§×ù£º1Cr18Ni9Ti¡¢Ë¾îÑÀ³ºÏ½ð¶Ñº¸
Ìî¡¡¡¡¡¡ÁÏ£º¾ÛËÄ·úÒÒÏ©¡¢ÈáÐÔʯī¡¢²»Ðâ¸Ö²¨ÎƹÜ
µæ¡¡¡¡¡¡Æ¬£ºÏð½ºÊ¯ÃÞ°å¡¢1cr18Ni9Ti¡¢Ê¯Ä«²øÈÆµæÆ¬
·§¸Ë¡¢ÍƸˣº2Cr13¡¢1Cr18Ni9Ti
³Ä¡¡¡¡¡¡Ì×£º2Cr13
Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý:
¹«³ÆÍ¨¾¶mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
·§×ùͨ¾¶mm | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýkv |
6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | 2700 | |
¹«³ÆÑ¹Á¦£¨MPa£© | 0.6,1.6£¬ 2.5£¬ 4.0£¬ 6.4 | ||||||||||||||
Ðг̣¨mm£© | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
Á÷Á¿ÌØÐÔ | Ö±Ïߣ¬µÈ°Ù·Ö±È£¬¿ì¿ª | ||||||||||||||
¹¤×÷ζȡæ | -40¡«230¡æ£¨³£ÎÂÐÍ£©£¬É¢ÈÈÆ¬Ê½230¡«450¡æ£¨ÖÐÎÂÐÍ£©£¬ÌØÊâ¶©»õ-100¡«600¡æ | ||||||||||||||
·¨À¼³ß´ç | ·ûºÏJB78-59¡¢JB79-59±ê×¼£¬¿É°´JB/79.1-94¡¢JB¡¢ANSI¡¢JIS¡¢DIN µÈ±ê×¼¶©»õÉú²ú | ||||||||||||||
·§Ìå²ÄÖÊ | WCB£¨ZG230-450£©¡¢ZG1Cr18Ni9Ti¡¢ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
·§Ð¾²ÄÖÊ | 1Cr18Ni9£¬SS304£¬0Cr18Ni12Mo2Ti£¬SS316£¬ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
·§ÌåÐÍʽ | ֱͨ˫×ùÖýÔìÇòÐÍ·§ | ||||||||||||||
ÉÏ·§¸ÇÐÍʽ | ÆÕͨʽ£¨³£Î£©£¬ÈÈÆ¬Ê½£¨ÖÐΣ©£¬³¤¾±Ê½£¨µÍΣ© | ||||||||||||||
·§ÌåÔÊÐíѹ²î | ¡Ü¹«³ÆÑ¹Á¦ | 4.0 | 3.4 | ||||||||||||
ÅäÓõ綯ִÐлú¹¹ÐͺŠ| PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | ||||||||
361L | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||||||
·À±¬ÐÍ | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
½á¹¹Í¼£º