ZJHMϵÁÐÆø¶¯±¡Ä¤Ì×Ͳµ÷½Ú·§ÊÇÒ»ÖÖѹÁ¦Æ½ºâʽµ÷½Ú·§¡£ÅäÓö൯»ÉÖ´Ðлú¹¹£¬×ÜÌå½á¹¹½ô´Õ¡¢ÖØÐÇÇá¡¢Îȶ¨ÐԺá£Á÷ÌåͨµÀ³Ê3Á÷Ïß ÐÍ¡¢Ñ¹½µËðʧС£¬ÔÊÐíѹ²î´ó£¬ÔëÒôС£¬Á÷ͨÄÜÁ¦´ó¡£¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¿ØÖÆÆøÌå¡¢ÒºÌåµÈ½éÖʹ¤ÒÕ²ÎÊýÈ磺ѹÁ¦¡¢Á÷Á¿¡¢Î¶ȡ¢ÒºÎ»±£³ÖÔÚ¸ø¶¨Öµ¡£ÌرðÊÊÓÃÓÚÁ÷Á¿´ó¡¢Ñ¹²î´ó£¬Ð¹Â©Á¿ÒªÇ󲻸ߵij¡ºÏ¡£
±¾ÏµÁвúÆ·Óбê×¼Ðͺ͵÷½ÚÇжÏÐÍ¡¢²¨ÎƹÜÃÜ·âÐÍ¡¢¼ÐÌ×±£ÎÂÐÍµÈ ¶àÖÖÆ·ÖÖ¡£²úÆ·¹«³ÆÑ¹Á¦µÈ¼¶Óл§~10¡¢16¡¢40¡¢64£¬·§Ìå¿Ú¾¶·¶Î§ÓÉDN20~500£¬ÊÊÓÃÁ÷ÌåζÈÓÉ-196¡æ~+560¡æ£¬Æä·¶Î§ÄÚ¶àÖÖµµ´Î¡£ й©Á¿±ê×¼ÓÐIV¼¶¡¢V¼¶ºÍVI¼¶¡£Á÷Á¿ÌØÐÔΪÏßÐÔ»òµÈ°Ù·Ö±È¡£¶àÖÖÆ· ÖÖ¡¢¹æ¸ñ¿É¹©Ñ¡Ôñ¡£
ÌØµã£º
1.²ÉÓÃÆ½ºâʽ·§Ð¾½á¹¹£¬ÖáÏò²»Æ½ºâÁ¦Ð¡£¬ÔÊÐíѹ²î´ó£¬Îȶ¨ÐԺᣠÌ×Ͳ»¥»»ÐԺ㬲ð×°·½±ã£¬ÈÝÒ×άÐÞ¡£
2.È«½ðÊô·§Ð¾½á¹¹ÊÊÓöàÖÖ¹¤×÷³¡ºÏ£¬´ïµ½IV¼¶Ð¹Â©±ê×¼£¬ÈíÃÜ·â½á ¹¹·§Ð¾´ïµ½VI¼¶Ð¹Â©±ê×¼¡£
3.·§Ìå°´Á÷ÌåÁ¦Ñ§ÔÀíÉè¼Æ³ÉµÈÔØÃæµÍÁ÷×èÁ÷µÀ£¬¿Éµ÷·¶Î§´ó£¬¹ÌÓпɵ÷±ÈΪ50:1£¬¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýÔö´ó30%¡£
4.Ö´Ðлú¹¹²ÉÓö൯»É½á¹¹£¬¸ß¶È¼õÉÙ307%¡£ÖØÁ¿¼õÇá30%¡£
5.ZJHMWÐͲ¨ÎƹÜÃÜ·âµ÷½Ú·§£¬¶ÔÒÆ¶¯µÄ·§¸ËÐγÉÁËÃܷ⣬¶Â¾øÁ÷ÌåÍâ©¡£
Ãû³Æ | ²ÄÖÊ |
·§Ìå·§¸Ç | ZG230-450¡¢ZG0Cr18Ni9 |
·§Ð¾·§×ù | 0Cr18Ni9¡¢0Cr18Ni9+PTFE¡¢0Cr18Ni9+˾̫À³ |
ÌîÁÏ | PTFE¡¢ÈáÐÔʯī |
²¨ÎÆ¹Ü | 0Cr18Ni9 |
µæÆ¬ | ʯī²øÈÆµæÆ¬£¨V6590£©¡¢³ÝÐÎµæÆ¬ |
Ĥ¸Ç | A3¡¢0Cr18Ni9 |
²¨ÎÆÄ¤Æ¬ | ¼ÐÔöÇ¿ÄáÁúÖ¯Îï¶¡ëæÏ𽺠|
µ¯»É | 60Si2Mn |
·§¸ËÍÆ¸Ë | 0Cr18Ni9¡¢2cr13 |
Ì×Ͳ·§Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
¹«³ÆÍ¨¾¶ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||
·§×ù ͨ¾¶ mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||
¶î¶¨ kv | ÏßÐÔ | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 | 2156 | 2816 | |||||||||||||
µÈ°Ù·Ö±È | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 690 | 900 | 1440 | 1960 | 2560 | ||||||||||||||
¹«³ÆÑ¹Á¦£¨MPa£© | 1.6¡¢2.5¡¢4.0¡¢6.4¡¢10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ðг̣¨mm£© | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 130 | |||||||||||||||||||||||
±¡Ä¤ÓÐÐ§Ãæ»ýAe£¨cm2£© | 280 | 350 | 560 | 900 | 1400 | »îÈûʽ | |||||||||||||||||||||||
Ðźŷ¶Î§KPa | 20-100¡¢40-200¡¢80-240 | ||||||||||||||||||||||||||||
ÆøÆûԴѹÁ¦MPa | 0.1-0.4 | 0.4-0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
¹ÌÓÐÁ÷Á¿ÌØÐÔ | ÏßÐÔ¡¢µÈ°Ù·Ö±È¡¢¿ì¿ª | ||||||||||||||||||||||||||||
¹ÌÓпɵ÷±È | 50:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
й©µÈ¼¶ | Ó²ÃÜ·âIV¡¢V¼¶£»ÈíÃÜ·âVI | ||||||||||||||||||||||||||||
·¨À¼³ß´ç | ·ûºÏJB/79.(2)_94¡¢HG20592_97¡¢GB¡¢ANSI¡¢JIB¡¢DINµÈ±ê×¼ | ||||||||||||||||||||||||||||
·§Ìå²ÄÖÊ | WCB¡¢304¡¢316¡¢WC6¡¢îÑ¡¢Äø¡¢¹þÊϺϽð¡¢MonelµÈ | ||||||||||||||||||||||||||||
·§Ð¾²ÄÖÊ | 304¡¢316¡¢420¡¢îÑ¡¢Äø¡¢¹þÊϺϽð¡¢MonelµÈ | ||||||||||||||||||||||||||||
¹¤×÷ζȡæ | -40~+230¡æ£¨³£Î£©¡¢+230~+450¡æ£¨ÖÐΣ©¡¢ +450~+560¡æ£¨¸ßΣ©¡¢-40~-196¡æ£¨µÍΣ© | ||||||||||||||||||||||||||||
ϵÁÐÀàÐÍ | ³£ÎÂÐÍ¡¢ÖÐÎÂÐÍ¡¢µÍÎÂÐÍ¡£²¨ÎƹÜÃÜ·âÐÍ¡¢¼ÐÌ×±£ÎÂÐÍ¡¢µ÷½ÚÇжÏÐÍ |
Ö÷ÒªÐÔÄÜÖ¸±ê
ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | ±ê×¼Ð͵÷Õû·§ | ¸ßΡ¢µÍÎÂÐ͵÷½Ú·§ | ||||
²»´ø¶¨Î»Æ÷ | ´ø¶¨Î»Æ÷ | ²»´ø¶¨Î»Æ÷ | ´ø¶¨Î»Æ÷ | ||||
1 | »ù±¾Îó²î£¨%£© | ¡À5 | ¡À1 | ¡À15 | ¡À4 | ||
2 | »Ø²î<£¨%£© | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
3 | ËÄÇø<£¨%£© | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
4 | ʼÖÕµãÆ«²î <£¨%£© | Æø¿ª | ʼµã | ¡À2.5 | ¡À1 | ¡À6 |
¡À2.5 |
ÖÕµã | ¡À5 | ¡À15 | |||||
Æø¹Ø | ʼµã | ¡À5 | ¡À15 | ||||
ÖÕµã | ¡À2.5 | ¡À6 | |||||
5 | ¶î¶¨ÐÐ³ÌÆ«²î<£¨%£© | ¡À2.5 | +2.5 | +6 | +2.5 |
×¢£º±¾²úÆ·ÐÔÄÜ·ûºÏGB/T4213¡ª2008
ÔÊÐíѹ²î
Æø¹ØÊ½£¨Õý×÷Ó㩽ðÊôÃÜ·âÐÍÔÊÐíѹ²î±í µ¥Î»£º MPa
Ö´Ðлú¹¹ÐͺŠ| µ¯»É·¶Î§£¨KPa£© | ÆøÔ´Ñ¹Á¦£¨KPa£© | ¶¨Î»Æ÷£¨´ø/·ñ£© | ·§×ùÖ±¾¶dn(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20-100 | 0.14 | ·ñ | 1.27 | 1.06 | |||||||||
´ø | 3.81 | 3.18 | ||||||||||||
40-200 | 0.25 | ´ø | 5.40 | 4.50 | ||||||||||
80-240 | 0.4 | ´ø | 10.0 | 9.81 | ||||||||||
ZHA-23 | 20-100 | 0.14 | ·ñ | 1.33 | 0.93 | 0.76 | ||||||||
´ø | 3.40 | 2.80 | 2.29 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | ´ø | 4.82 | 3.96 | 2.29 | |||||||||
80-240 | 0.4 | ´ø | 10.0 | 8.63 | 7.06 | |||||||||
ZHA-34 | 20-100 | 0.14 | ·ñ | 0.92 | 0.76 | 0.61 | ||||||||
´ø | 2.78 | 2.29 | 1.85 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | ´ø | 3.94 | 3.24 | 2.62 | |||||||||
80-240 | 0.4 | ´ø | 8.58 | 7.06 | 5.72 | |||||||||
ZHA-45 | 20-100 | 0.14 | ·ñ | 0.86 | 0.72 | 0.54 | ||||||||
´ø | 2.58 | 2.16 | 1.63 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | ´ø | 3.66 | 3.70 | 2.32 | |||||||||
80-240 | 0.4 | ´ø | 7.97 | 6.68 | 5.05 |
Æø¹ØÊ½£¨Õý×÷Ó㩽ðÊôÃÜ·âÐÍÔÊÐíѹ²î±í µ¥Î»£º MPa
Ö´Ðлú¹¹ÐͺŠ|
µ¯»É·¶Î§£¨KPa£© |
ÆøÔ´Ñ¹Á¦£¨KPa£© |
¶¨Î»Æ÷£¨´ø/·ñ£© |
·§×ùÖ±¾¶dn(mm) |
||||||||||
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
||||
ZHA-22 |
20-100 |
0.14 |
´ø/·ñ |
1.27 |
1.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40-200 |
0.25 |
´ø |
3.81 |
3.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80-240 |
0.28 |
´ø |
10.0 |
8.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZHA-23 |
20-100 |
0.14 |
´ø/·ñ |
|
|
1.33 |
0.93 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
40-200 |
0.25 |
´ø |
|
|
3.40 |
2.80 |
2.29 |
|
|
|
|
|
|
|
80-240 |
0.28 |
´ø |
|
|
9.08 |
7.46 |
6.11 |
|
|
|
|
|
|
|
ZHA-34 |
20-100 |
0.14 |
´ø/·ñ |
|
|
|
|
|
0.92 |
0.76 |
0.61 |
|
|
|
40-200 |
0.25 |
´ø |
|
|
|
|
|
2.78 |
2.29 |
1.85 |
|
|
|
|
80-240 |
0.28 |
´ø |
|
|
|
|
|
7.40 |
6.11 |
4.94 |
|
|
|
|
ZHA-45 |
20-100 |
0.14 |
´ø/·ñ |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.86 |
0.72 |
0.54 |
40-200 |
0.25 |
´ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.58 |
2.16 |
1.63 |
|
80-240 |
0.28 |
´ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.89 |
5.78 |
4.37 |
Æø¹ØÊ½£¨Õý×÷Ó㩽ðÊôÃÜ·âÐÍÔÊÐíѹ²î±í µ¥Î»£º MPa
Ö´Ðлú¹¹ÐͺŠ| µ¯»É·¶Î§£¨KPa£© | ÆøÔ´Ñ¹Á¦£¨KPa£© | ¶¨Î»Æ÷£¨´ø/·ñ£© | ·§×ùÖ±¾¶dn(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20-100 | 0.14 | ·ñ | 1.98 | 1.66 | |||||||||
´ø | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
40-200 | 0.25 | ´ø | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
80-240 | 0.4 | ´ø | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
ZHA-23 | 20-100 | 0.14 | ·ñ | 1.77 | 1.45 | 1.19 | ||||||||
´ø | 3.00 | 3.00 | 2.86 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | ´ø | 3.00 | 3.00 | 2.86 | |||||||||
80-240 | 0.4 | ´ø | 3.00 | 3.00 | 3.000 | |||||||||
ZHA-34 | 20-100 | 0.14 | ·ñ | 1.44 | 1.19 | 0.96 | ||||||||
´ø | 3.00 | 2.86 | 2.31 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | ´ø | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
80-240 | 0.4 | ´ø | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
ZHA-45 | 20-100 | 0.14 | ·ñ | 1.34 | 1.22 | 0.85 | ||||||||
´ø | 3.00 | 2.71 | 2.04 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | ´ø | 3.00 | 3.00 | 2.73 | |||||||||
80-240 | 0.4 | ´ø | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Æø¹ØÊ½£¨Õý×÷Ó㩽ðÊôÃÜ·âÐÍÔÊÐíѹ²î±í µ¥Î»£º MPa
Ö´Ðлú¹¹ÐͺŠ| µ¯»É·¶Î§£¨KPa£© | ÆøÔ´Ñ¹Á¦£¨KPa£© | ¶¨Î»Æ÷£¨´ø/·ñ£© | ·§×ùÖ±¾¶dn(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20-100 | 0.14 | ´ø/·ñ | 1.98 | 1.65 | |||||||||
40-200 | 0.25 | ´ø | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
80-240 | 0.28 | ´ø | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
ZHA-23 | 20-100 | 0.14 | ´ø/·ñ | 1.77 | 1.45 | 1.19 | ||||||||
40-200 | 0.25 | ´ø | 3.00 | 3.00 | 2.86 | |||||||||
80-240 | 0.28 | ´ø | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
ZHA-34 | 20-100 | 0.14 | ´ø/·ñ | 1.44 | 1.19 | 0.95 | ||||||||
40-200 | 0.25 | ´ø | 3.00 | 2.86 | 2.31 | |||||||||
80-240 | 0.28 | ´ø | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
ZHA-45 | 20-100 | 0.14 | ´ø/·ñ | 1.34 | 1.22 | 0.85 | ||||||||
40-200 | 0.25 | ´ø | 3.00 | 2.71 | 2.04 | |||||||||
80-240 | 0.28 | ´ø | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
ÔÊÐíѹ²î±íµÄ¸½×¢ËµÃ÷£º
ÌîÁϲÄÖÊΪPTFE
½éÖʵÄÁ÷ÏòÓ뷧о¹Ø±ÕµÄ·½ÏòÏà·´
½ðÊôÃÜ·âÐÍй©µÈ¼¶ÎªIV¼¶
ÊýÖµÊܹ«³ÆÑ¹Á¦¡¢Ñ¹Á¦¡¢Î¶ÈÏÞÖÆ
²¨ÎƹÜÃÜ·âÐÍP2¡Ù0ʱÐëÖØÐº˶ԣ»
ÍâÐÎ³ß´ç¼°ÖØÁ¿ µ¥Î»£ºmm
¹«Í¨Í¨¾¶DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||
L | PN16MPa | 187 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 673 | 737 | ||||||||||||
PN16MPa | 194 | 197 | 210 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 600 | 708 | 775 | |||||||||||||
PN16MPa | 206 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 752 | 819 | |||||||||||||
A | 280 | 360 | 470 | 580 | ||||||||||||||||||||||
H1 | PN16¡¢40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 108 | 140 | 168 | 225 | 245 | ||||||||||||
PN16¡¢64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 125 | 170 | 203 | 260 | 280 | |||||||||||||
H2 | Ö´Ðлú¹¹ | 280 | 310 | 395 | 525 | 725 | ||||||||||||||||||||
H3 | ¸ßÎÂÉ¢ÈÈÆ¬ÐÍ | 210 | 210 | 225 | 230 | 230 | 335 | 335 | 345 | 408 | 454 | 482 | 550 | 580 | ||||||||||||
²¨ÎƹÜÃÜ·âÐÍ | 303 | 305 | 392 | 395 | 405 | 529 | 540 | 553 | 710 | 756 | 800 | 900 | 940 | |||||||||||||
H | ±ê×¼³£ÎÂÐÍ | 400 | 420 | 450 | 455 | 460 | 610 | 622 | 640 | 780 | 870 | 890 | 1205 | 1235 | ||||||||||||
µÍÎÂÐÍ | H3 | 750 | 900 | |||||||||||||||||||||||
H4 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 98 | 98 | 98 | 110 | 120 | 120 | 180 | 180 | |||||||||||||
D | 310 | 310 | 335 | 335 | 335 | 430 | 465 | 520 | 585 | 660 | 770 | 850 | 850 | |||||||||||||
ÖØÁ¿kg | PN16/40 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 62 | 67 | 83 | 132 | 160 | 245 | 350 | 470 | ||||||||||||
N64/100 | 24 | 25 | 30 | 42 | 52 | 78 | 82 | 102 | 170 | 190 | 285 | 500 | 660 | |||||||||||||
µÍÎÂÐÍPN16/40 | 40 | 48 | 52 | 60 | 68 | 90 | 105 | 143 | 210 | 282 | 315 | 580 | 800 | |||||||||||||
µÍÎÂÐÍPN64/100 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 112 | 131 | 178 | 262 | 352 | 393 | 725 | 980 |